Schutzisoliertes Heizband FB-S
Schutzisoliertes Heizband FB-S Bamaheat
technische Daten FB-S-10
Nennleistung | 10 W/m bei +5 C |
max. Heizkreislänge | 190m bei 16A Absicherung |
max. Umgebungstemperatur | +65 C |
Farbe | grün |
Zulassung | VDE |
technische Daten FB-S-26
Nennleistung | 26 W/m bei +5 C |
max. Heizkreislänge | 85m bei 16A Absicherung |
max. Umgebungstemperatur | +65 C |
Farbe | grün |
Zulassung | VDE |
technische Daten FB-S-33
Nennleistung | 33 W/m bei +5 C |
max. Heizkreislänge | 70m bei 16A Absicherung |
max. Umgebungstemperatur |
|
Farbe | gelb |
Zulassung | VDE |